Size Chart | Streetwear KSA
π T-Shirts Size Chart (Generic)
| Size | Β Β Chest (cm)Β Β Β | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 108 | 42 | 69 |
| M | 114 | 45 | 71 |
| L | 117 | 48 | 72 |
| XL | 120 | 51 | 74 |
π Pants Size Chart (Generic)
| Size | Waistline (cm) | Hip (cm) | Pant Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 50 | 98 |
| M | 38 | 52 | 100 |
| L | 40 | 54 | 102 |
| XL | 42 | 56 | 104 |
π Generic Size Recommendation Guide
| Height (cm) | Weight (kg) | Suggested Size |
|---|---|---|
| 160β165 | 45β55 | S |
| 165β170 | 55β65 | M |
| 170β175 | 65β75 | L |
| 175β185 | 75β85 | XL |
π§’ Trapstar T-Shirts
| Size | Clothing Length (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Shoulder Width (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 112 | 22 | 54 |
| M | 73 | 116 | 23 | 56 |
| L | 75 | 120 | 24 | 58 |
| XL | 77 | 124 | 25 | 60 |
π©³ Trapstar Shorts
| Size | Pant Length (cm) | Waistline (cm) | Hip (cm) | Foot Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 49 | 70 | 104 | 66 |
| M | 51 | 72 | 108 | 68 |
| L | 53 | 74 | 112 | 70 |
| XL | 55 | 76 | 116 | 72 |
π Trapstar Size Recommendation Guide
| Height (cm) | Weight (kg) | Suggested Size |
|---|---|---|
| 165β175 | 45β55 | S |
| 170β180 | 55β65 | M |
| 175β185 | 65β75 | L |
| 180β190 | 75β85 | XL |
π§₯ Sp5der Hoodies
| Size | Clothing Length (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Shoulder Width (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 116 | 57 | 59 |
| M | 68 | 120 | 58 | 61 |
| L | 70 | 124 | 59 | 63 |
| XL | 72 | 128 | 60 | 65 |
π Sp5der Pants
| Size | Waistline (cm) | Hip (cm) | Pant Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 50 | 98 |
| M | 38 | 52 | 100 |
| L | 40 | 54 | 102 |
| XL | 42 | 56 | 104 |
π Sp5der Size Recommendation Guide
| Height (cm) | Weight (kg) | Suggested Size |
|---|---|---|
| 165β175 | 45β55 | S |
| 170β180 | 55β65 | M |
| 175β185 | 65β75 | L |
| 180β190 | 75β85 | XL |
π AMIRI Jeans
| Size | Waistline (cm) | Pant Length (cm) |
|---|---|---|
| S - 29 | 72 | 100 |
| M - 30 | 76 | 101 |
| L - 32 | 80 | 103 |
| XL - 34 | 84 | 104 |
| XXL - 36 | 88 | 105 |
π AMIRI Size Recommendation Guide
| Height (cm) | Weight (kg) | Suggested Size |
|---|---|---|
| 155β170 | 45β65 | S 28 |
| 165β175 | 65β75 | M 30 |
| 170β180 | 75β85 | L 32 |
| 175β185 | 85β95 | XL 34 |
| 180β190 | 90β100 | XXL 36 |
π Gallery Dept Pants
| Size | Waistline (cm) | Hip (cm) | Pant Length (cm) | Foot Opening (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 100 | 99 | 22 |
| M | 38 | 103 | 101 | 23 |
| L | 40 | 107 | 103 | 24 |
| XL | 42 | 111 | 105 | 25 |
π Gallery Dept Size Recommendation Guide
| Height (cm) | Weight (kg) | Suggested Size |
|---|---|---|
| 155β170 | 45β65 | S |
| 165β175 | 65β75 | M |
| 170β180 | 75β85 | L |
| 175β185 | 85β95 | XL |
π Polo Shirts
| Size | Chest (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Clothing Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 52 | 50 | 66 |
| M | 112 | 54 | 52 | 68 |
| L | 116 | 56 | 53 | 70 |
| XL | 120 | 58 | 54 | 72 |
| 2XL | 124 | 60 | 55 | 74 |
π Polo Size Recommendation Guide
| Height (cm) | Weight (kg) | Suggested Size |
|---|---|---|
| 165β175 | 45β55 | S |
| 170β180 | 55β65 | M |
| 175β185 | 65β75 | L |
| 180β190 | 75β85 | XL |
| 185β190 | 85β95 | 2XL |
π Denim Tears T-Shirts Size Chart
| Size | Chest (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 108 | 42 | 69 |
| M | 114 | 45 | 71 |
| L | 117 | 48 | 72 |
| XL | 120 | 51 | 74 |
π Denim Tears Pants Size Chart
| Size | Waistline (cm) | Hip (cm) | Pant Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 50 | 98 |
| M | 38 | 52 | 100 |
| L | 40 | 54 | 102 |
| XL | 42 | 56 | 104 |
π Denim Tears Size Recommendation Guide
| Height (cm) | Weight (kg) | Suggested Size |
|---|---|---|
| 160β165 | 45β55 | S |
| 165β170 | 55β65 | M |
| 170β175 | 65β75 | L |
| 175β190 | 75β85 | XL |